
Rivadavia 9999 · 3.º C · Monoambiente
27,82 m² cubiertos · 1 baño · En pozo · 1 ambiente
USD 59.900Ver detalles de la propiedad →Todas las fotos en Argenprop ↗
Departamentos de uno y dos ambientes en pozo en Rivadavia e Irigoyen, Villa Luro. Consultá superficies, planos y características de cada tipología.
El catálogo incluye un monoambiente de 27,82 m² cubiertos y una opción de dos ambientes de 43,08 m² cubiertos. Son cuatro avisos del mismo proyecto; los valores y las condiciones se consultan por unidad.

27,82 m² cubiertos · 1 baño · En pozo · 1 ambiente
USD 59.900Ver detalles de la propiedad →
32,01 m² cubiertos · 37,13 m² totales · Balcón de 5,11 m² · En pozo · 1 ambiente
USD 66.900Ver detalles de la propiedad →
43,08 m² cubiertos · 1 dorm. · En pozo · 2 ambientes
USD 93.950Ver detalles de la propiedad →
54,61 m² cubiertos · 68,32 m² totales · Balcón de 13,71 m² · En pozo · 2 ambientes
USD 115.000Ver detalles de la propiedad →31 departamentos sin marca de vendido en la planilla recibida. Opciones de uno y dos ambientes, incluidos pisos altos. Confirmá disponibilidad y precio antes de reservar.
Estado de obra informado: demolición concluida. Proyecto en pozo; no se informa aquí una fecha de entrega.
| UF | Piso / unidad | Amb. | Cubiertos | Balcón | Total UF | Precio USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 68.500 |
| 3 | 1° B | 1 | 32,01 | 5,11 | 37,13 | 66.900 |
| 5 | 1° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 93.950 |
| 10 | 3° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 69.500 |
| 11 | 3° B | 1 | 32,01 | 5,11 | 37,13 | 67.900 |
| 12 | 3° C | 1 | 27,82 | 4,82 | 32,65 | 59.900 |
| 13 | 3° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 94.950 |
| 17 | 4° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 94.950 |
| 18 | 5° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 70.500 |
| 19 | 5° B | 1 | 32,01 | 5,11 | 37,13 | 68.900 |
| 20 | 5° C | 1 | 27,82 | 4,82 | 32,65 | 60.900 |
| 21 | 5° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 95.950 |
| 22 | 6° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 70.500 |
| 24 | 6° C | 1 | 27,82 | 4,82 | 32,65 | 60.900 |
| 25 | 6° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 95.950 |
| 26 | 7° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 70.500 |
| 27 | 7° B | 1 | 32,01 | 5,11 | 37,13 | 68.900 |
| 28 | 7° C | 1 | 27,82 | 4,82 | 32,65 | 60.900 |
| 29 | 7° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 95.950 |
| 30 | 8° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 70.500 |
| 31 | 8° B | 1 | 32,01 | 5,11 | 37,13 | 68.900 |
| 32 | 8° C | 1 | 27,82 | 4,82 | 32,65 | 60.900 |
| 33 | 8° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 95.950 |
| 34 | 9° A | 1 | 33,62 | 4,28 | 37,91 | 70.500 |
| 35 | 9° B | 1 | 32,01 | 5,11 | 37,13 | 68.900 |
| 36 | 9° C | 1 | 27,82 | 4,82 | 32,65 | 60.900 |
| 37 | 9° D | 2 | 43,08 | 8,77 | 51,85 | 95.950 |
| 38 | 10° A | 2 | 54,61 | 13,71 | 68,32 | 115.000 |
| 39 | 10° B | 2 | 53,10 | 23,82 | 76,92 | 130.000 |
| 40 | 11° A | 1 | 36,22 | 13,72 | 49,95 | 85.000 |
| 41 | 11° B | 1 | 39,03 | 19,68 | 58,71 | 100.000 |
Se excluyen el local y las unidades marcadas VENDIDO. Las medidas son aproximadas; las exactas surgen del correspondiente plano de mensura y subdivisión. Se conservan los totales de la planilla, incluso cuando difieren por centésimas de la suma de sus partes. Los valores corresponden al material recibido; consultá vigencia y condiciones.
Consultar una unidad de Rivadavia 9999 esquina IrigoyenPedí planos, superficies cubiertas y totales, orientación, piso y estado de obra o entrega. La financiación y los plazos, si corresponden, deben confirmarse para la unidad que te interese.
Precios del catálogo revisado el 25 de octubre de 2026. Disponibilidad y condiciones sujetas a confirmación. Los planos y renders son ilustrativos; no acreditan una obra terminada ni una fecha de entrega.